University Fair
University Fair 2022
More than 100 universities from all over the world gathered at International School Basel in September 2022 for our University Fair (see list below).
Our Senior School students had a unique opportunities to explore their numerous offerings and talk directly with their representatives.
Table # | University Name | Location |
---|---|---|
1 | Bard College Berlin | Germany |
2 | Bentley University | USA |
3 | BI Norwegian Business School | Norway |
4 | Bishop's University | Canada |
5 | Bocconi University | Italy |
6 | Bucknell University | USA |
7 | Business School Lausanne | Switzerland |
8 | Calvin University | USA |
9 | Cardiff University | UK |
10 | Chapman University | USA |
11 | Columbia College | USA |
12 | Chicago Concordia University | Canada |
13 | Coventry University | UK |
14 | Dalhousie University | Canada |
15 | Dean College | USA |
16 | Denison University | USA |
17 | Durham University | UK |
18 | EDHEC Business School | France |
19 | EHL Group | Switzerland |
20 |
ESADE Business & Law School |
Spain |
21 | ESCP Business School | Germany, France, UK, Italy, Spain |
22 | EU Business School | Switzerland |
23 |
Rice University |
USA |
24 | Falmouth University | UK |
25 | Fordham University | USA |
26 | Forward College | Portugal |
27 | Franklin University | Switzerland |
28 | Geneva Business School | Switzerland, Spain |
29 | Glion, Les Roches and Ducasse | Switzerland, UK, Spain, France |
30 | Goldsmiths, University of London | UK |
31 | Hult International Business School | UK, USA |
32 | IE University | Spain |
33 | IFM Business School | Switzerland |
34 | Imperial College London | UK |
35 | Indiana University Bloomington | USA |
36 | Jacobs University Bremen | Germany |
37 | Leeds Beckett University | UK |
38 | London School of Economics & Political Science | UK |
39 | Loughborough University | UK |
40 | Loyola Marymount University | USA |
41 | Lucerne University of Applied Sciences, Arts, Engineering & Architecture | Switzerland |
42 | Lynn University | USA |
43 | Manhattanville College | USA |
44 | Michigan State University | USA |
45 | Modul University Vienna | Austria |
46 | New York University | USA |
47 | Northeastern University of London | UK |
48 | Nottingham Trent University | UK |
49 | Oxford Brookes University | UK |
50 | Queen Mary, University of London | UK |
51 | Queens University, Ontario | Canada |
52 | Regent's University London | UK |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA |
54 | Rhodes College | USA |
55 | Ringling College of Art and Design | USA |
56 | Rollins College | USA |
57 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
58 | Royal Holloway, University of London | UK |
59 | Saint Louis University - Madrid | Spain (American institution) |
60 | Salve Regina University | USA |
61 | Savannah College of Art & Design (SCAD) | USA |
62 | Sciences-Po | France |
63 | SOAS University of London | UK |
64 | St Mary's University, Twickenham | UK |
65 | St. John's College | USA |
66 | Suffolk University | USA, Spain |
67 | Sustainability Management School Switzerland Business School | Switzerland, Italy |
68 | Syracuse University | USA |
69 | The American University of Paris | France |
70 | Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance | UK |
71 | UCAM Catholic University San Antonia Murcia | Spain |
72 | UCL | UK |
73 | Universidad de Navarra | Spain |
74 | University Foundation Programme - UFP | UK |
75 | University of Bedfordshire | UK |
76 | University of Brighton | UK |
77 | University of Bristol | UK |
78 | University of California, Davis | USA |
79 | University of Colorado, Boulder | USA |
80 | University of Denver | USA |
81 | University of Dundee | UK |
82 | University of East Anglia | UK |
83 | University of Essex | UK |
84 | University of Exeter | UK |
85 | University of Fribourg | Switzerland |
86 | University of Glasgow | UK |
87 | University of Leeds | UK |
88 | University of Plymouth | UK |
89 | University of Reading | UK |
90 | University of Southampton | UK |
91 | University of St Andrews | UK |
92 | University of Stirling | UK |
93 | University of Surrey | UK |
94 | University of Sussex | UK |
95 | University of the Arts London | UK |
96 | University of Toronto | Canada |
97 | University of Warwick | UK |
98 | University of York | UK |
99 | Webster University Geneva | Switzerland |
100 | Windesheim University of Applied Sciences | Netherlands |
101 | Berklee College of Music | USA |
Table # | University Name | Location |
---|---|---|
1 | Bard College Berlin | Germany |
2 | Bentley University | USA |
3 | BI Norwegian Business School | Norway |
4 | Bishop's University | Canada |
5 | Bocconi University | Italy |
6 | Bucknell University | USA |
7 | Business School Lausanne | Switzerland |
8 | Calvin University | USA |
9 | Cardiff University | UK |
10 | Chapman University | USA |
11 | Columbia College | USA |
12 | Chicago Concordia University | Canada |
13 | Coventry University | UK |
14 | Dalhousie University | Canada |
15 | Dean College | USA |
16 | Denison University | USA |
17 | Durham University | UK |
18 | EDHEC Business School | France |
19 | EHL Group | Switzerland |
20 |
ESADE Business & Law School |
Spain |
21 | ESCP Business School | Germany, France, UK, Italy, Spain |
22 | EU Business School | Switzerland |
23 |
Rice University |
USA |
24 | Falmouth University | UK |
25 | Fordham University | USA |
26 | Forward College | Portugal |
27 | Franklin University | Switzerland |
28 | Geneva Business School | Switzerland, Spain |
29 | Glion, Les Roches and Ducasse | Switzerland, UK, Spain, France |
30 | Goldsmiths, University of London | UK |
31 | Hult International Business School | UK, USA |
32 | IE University | Spain |
33 | IFM Business School | Switzerland |
34 | Imperial College London | UK |
35 | Indiana University Bloomington | USA |
36 | Jacobs University Bremen | Germany |
37 | Leeds Beckett University | UK |
38 | London School of Economics & Political Science | UK |
39 | Loughborough University | UK |
40 | Loyola Marymount University | USA |
41 | Lucerne University of Applied Sciences, Arts, Engineering & Architecture | Switzerland |
42 | Lynn University | USA |
43 | Manhattanville College | USA |
44 | Michigan State University | USA |
45 | Modul University Vienna | Austria |
46 | New York University | USA |
47 | Northeastern University of London | UK |
48 | Nottingham Trent University | UK |
49 | Oxford Brookes University | UK |
50 | Queen Mary, University of London | UK |
51 | Queens University, Ontario | Canada |
52 | Regent's University London | UK |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA |
54 | Rhodes College | USA |
55 | Ringling College of Art and Design | USA |
56 | Rollins College | USA |
57 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
58 | Royal Holloway, University of London | UK |
59 | Saint Louis University - Madrid | Spain (American institution) |
60 | Salve Regina University | USA |
61 | Savannah College of Art & Design (SCAD) | USA |
62 | Sciences-Po | France |
63 | SOAS University of London | UK |
64 | St Mary's University, Twickenham | UK |
65 | St. John's College | USA |
66 | Suffolk University | USA, Spain |
67 | Sustainability Management School Switzerland Business School | Switzerland, Italy |
68 | Syracuse University | USA |
69 | The American University of Paris | France |
70 | Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance | UK |
71 | UCAM Catholic University San Antonia Murcia | Spain |
72 | UCL | UK |
73 | Universidad de Navarra | Spain |
74 | University Foundation Programme - UFP | UK |
75 | University of Bedfordshire | UK |
76 | University of Brighton | UK |
77 | University of Bristol | UK |
78 | University of California, Davis | USA |
79 | University of Colorado, Boulder | USA |
80 | University of Denver | USA |
81 | University of Dundee | UK |
82 | University of East Anglia | UK |
83 | University of Essex | UK |
84 | University of Exeter | UK |
85 | University of Fribourg | Switzerland |
86 | University of Glasgow | UK |
87 | University of Leeds | UK |
88 | University of Plymouth | UK |
89 | University of Reading | UK |
90 | University of Southampton | UK |
91 | University of St Andrews | UK |
92 | University of Stirling | UK |
93 | University of Surrey | UK |
94 | University of Sussex | UK |
95 | University of the Arts London | UK |
96 | University of Toronto | Canada |
97 | University of Warwick | UK |
98 | University of York | UK |
99 | Webster University Geneva | Switzerland |
100 | Windesheim University of Applied Sciences | Netherlands |
101 | Berklee College of Music | USA |